Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.587,50 | 5.175,00 |
| 3 | 1.725,00 | 5.175,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.587,50 | 5.175,00 |
| 3 | 1.725,00 | 5.175,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.587,50 | 5.175,00 |
| 3 | 1.725,00 | 5.175,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.587,50 | 5.175,00 |
| 3 | 1.725,00 | 5.175,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.587,50 | 5.175,00 |
| 3 | 1.725,00 | 5.175,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.587,50 | 5.175,00 |
| 3 | 1.725,00 | 5.175,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.587,50 | 5.175,00 |
| 3 | 1.725,00 | 5.175,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.587,50 | 5.175,00 |
| 3 | 1.725,00 | 5.175,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.587,50 | 5.175,00 |
| 3 | 1.725,00 | 5.175,00 |