Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |