40-50 beden aralığında
İçi astarlı
Buklet kaşe
Beli kuşaklı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.156,25 | 4.312,50 |
| 3 | 1.437,50 | 4.312,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.156,25 | 4.312,50 |
| 3 | 1.437,50 | 4.312,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.156,25 | 4.312,50 |
| 3 | 1.437,50 | 4.312,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.156,25 | 4.312,50 |
| 3 | 1.437,50 | 4.312,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.156,25 | 4.312,50 |
| 3 | 1.437,50 | 4.312,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.156,25 | 4.312,50 |
| 3 | 1.437,50 | 4.312,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.156,25 | 4.312,50 |
| 3 | 1.437,50 | 4.312,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.156,25 | 4.312,50 |
| 3 | 1.437,50 | 4.312,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 2.156,25 | 4.312,50 |
| 3 | 1.437,50 | 4.312,50 |