Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.035,00 | 3.105,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.035,00 | 3.105,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.035,00 | 3.105,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.035,00 | 3.105,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.035,00 | 3.105,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.035,00 | 3.105,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.035,00 | 3.105,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.035,00 | 3.105,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.035,00 | 3.105,00 |