38-48 BEDEN UYUMLUDUR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 747,50 | 1.494,99 |
| 3 | 498,33 | 1.494,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 747,50 | 1.494,99 |
| 3 | 498,33 | 1.494,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 747,50 | 1.494,99 |
| 3 | 498,33 | 1.494,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 747,50 | 1.494,99 |
| 3 | 498,33 | 1.494,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 747,50 | 1.494,99 |
| 3 | 498,33 | 1.494,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 747,50 | 1.494,99 |
| 3 | 498,33 | 1.494,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 747,50 | 1.494,99 |
| 3 | 498,33 | 1.494,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 747,50 | 1.494,99 |
| 3 | 498,33 | 1.494,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,99 | 1.299,99 |
| 2 | 747,50 | 1.494,99 |
| 3 | 498,33 | 1.494,99 |