Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.849,99 | 2.849,99 |
| 2 | 1.638,75 | 3.277,49 |
| 3 | 1.092,50 | 3.277,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.849,99 | 2.849,99 |
| 2 | 1.638,75 | 3.277,49 |
| 3 | 1.092,50 | 3.277,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.849,99 | 2.849,99 |
| 2 | 1.638,75 | 3.277,49 |
| 3 | 1.092,50 | 3.277,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.849,99 | 2.849,99 |
| 2 | 1.638,75 | 3.277,49 |
| 3 | 1.092,50 | 3.277,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.849,99 | 2.849,99 |
| 2 | 1.638,75 | 3.277,49 |
| 3 | 1.092,50 | 3.277,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.849,99 | 2.849,99 |
| 2 | 1.638,75 | 3.277,49 |
| 3 | 1.092,50 | 3.277,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.849,99 | 2.849,99 |
| 2 | 1.638,75 | 3.277,49 |
| 3 | 1.092,50 | 3.277,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.849,99 | 2.849,99 |
| 2 | 1.638,75 | 3.277,49 |
| 3 | 1.092,50 | 3.277,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.849,99 | 2.849,99 |
| 2 | 1.638,75 | 3.277,49 |
| 3 | 1.092,50 | 3.277,49 |