Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.749,99 | 2.749,99 |
| 2 | 1.581,25 | 3.162,49 |
| 3 | 1.054,16 | 3.162,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.749,99 | 2.749,99 |
| 2 | 1.581,25 | 3.162,49 |
| 3 | 1.054,16 | 3.162,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.749,99 | 2.749,99 |
| 2 | 1.581,25 | 3.162,49 |
| 3 | 1.054,16 | 3.162,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.749,99 | 2.749,99 |
| 2 | 1.581,25 | 3.162,49 |
| 3 | 1.054,16 | 3.162,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.749,99 | 2.749,99 |
| 2 | 1.581,25 | 3.162,49 |
| 3 | 1.054,16 | 3.162,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.749,99 | 2.749,99 |
| 2 | 1.581,25 | 3.162,49 |
| 3 | 1.054,16 | 3.162,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.749,99 | 2.749,99 |
| 2 | 1.581,25 | 3.162,49 |
| 3 | 1.054,16 | 3.162,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.749,99 | 2.749,99 |
| 2 | 1.581,25 | 3.162,49 |
| 3 | 1.054,16 | 3.162,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.749,99 | 2.749,99 |
| 2 | 1.581,25 | 3.162,49 |
| 3 | 1.054,16 | 3.162,49 |