36\42 BEDEN ARASI UYUMLUDUR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 862,50 | 1.724,99 |
| 3 | 575,00 | 1.724,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 862,50 | 1.724,99 |
| 3 | 575,00 | 1.724,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 862,50 | 1.724,99 |
| 3 | 575,00 | 1.724,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 862,50 | 1.724,99 |
| 3 | 575,00 | 1.724,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 862,50 | 1.724,99 |
| 3 | 575,00 | 1.724,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 862,50 | 1.724,99 |
| 3 | 575,00 | 1.724,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 862,50 | 1.724,99 |
| 3 | 575,00 | 1.724,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 862,50 | 1.724,99 |
| 3 | 575,00 | 1.724,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 862,50 | 1.724,99 |
| 3 | 575,00 | 1.724,99 |