Fırfır Detaylı Etekli Takım, zarif detayları ve rahat kalıbıyla şık bir görünüm sunar. Üst parçasında kat kat fırfır detayları, düğmeli ön tasarım ve bağlamalı yaka detayı bulunur. Bel kısmında yer alan çıkarılabilir seyyar kemer sayesinde ürün isteğe göre belden vurgulu veya düz şekilde kullanılabilir. Kol uçlarındaki lastikli manşet detayı kullanım konforunu artırırken tasarıma hareket kazandırır.
Takımın eteği akıcı bir duruşa sahip olup iç kısmı astarlıdır. Astarlı yapısı sayesinde rahat ve konforlu bir kullanım sunarken, sade tasarımı üst parçayla uyumlu bir bütünlük oluşturur.
Ürün Özellikleri
- İki parçadan oluşan takım (Üst + Etek)
- Düğmeli ön kapama
- Kat kat fırfır detaylı üst tasarım
- Bağlamalı yaka detayı
- Çıkarılabilir seyyar kemer
- Lastikli kol manşetleri
- Astarlı etek
- Rahat kalıp
- Beden: 38-44
- Renk Seçenekleri: Bebe Mavisi ve Sarı
Bu ürün, zarif detayları ve konforlu yapısıyla hem günlük kullanım hem de özel gün kombinleri için ideal bir seçenektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,99 | 3.299,99 |
| 2 | 1.897,50 | 3.794,99 |
| 3 | 1.265,00 | 3.794,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,99 | 3.299,99 |
| 2 | 1.897,50 | 3.794,99 |
| 3 | 1.265,00 | 3.794,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,99 | 3.299,99 |
| 2 | 1.897,50 | 3.794,99 |
| 3 | 1.265,00 | 3.794,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,99 | 3.299,99 |
| 2 | 1.897,50 | 3.794,99 |
| 3 | 1.265,00 | 3.794,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,99 | 3.299,99 |
| 2 | 1.897,50 | 3.794,99 |
| 3 | 1.265,00 | 3.794,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,99 | 3.299,99 |
| 2 | 1.897,50 | 3.794,99 |
| 3 | 1.265,00 | 3.794,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,99 | 3.299,99 |
| 2 | 1.897,50 | 3.794,99 |
| 3 | 1.265,00 | 3.794,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,99 | 3.299,99 |
| 2 | 1.897,50 | 3.794,99 |
| 3 | 1.265,00 | 3.794,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,99 | 3.299,99 |
| 2 | 1.897,50 | 3.794,99 |
| 3 | 1.265,00 | 3.794,99 |