İkili. İçi jile ve krop ceketli
İkili elbise
36-48 arası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.724,43 | 3.448,85 |
| 3 | 1.149,62 | 3.448,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.724,43 | 3.448,85 |
| 3 | 1.149,62 | 3.448,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.724,43 | 3.448,85 |
| 3 | 1.149,62 | 3.448,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.724,43 | 3.448,85 |
| 3 | 1.149,62 | 3.448,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.724,43 | 3.448,85 |
| 3 | 1.149,62 | 3.448,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.724,43 | 3.448,85 |
| 3 | 1.149,62 | 3.448,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.724,43 | 3.448,85 |
| 3 | 1.149,62 | 3.448,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.724,43 | 3.448,85 |
| 3 | 1.149,62 | 3.448,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.724,43 | 3.448,85 |
| 3 | 1.149,62 | 3.448,85 |