Lina Dokulu Kemerli Elbise
Zarif detayları ve modern tasarımıyla öne çıkan Lina Dokulu Kemerli Elbise, şıklığı konforla buluşturuyor. Özel dokulu kumaşı, yüksek yakası ve hacimli balon kollarıyla sofistike bir görünüm sunarken, ince kemer detayı beli zarif bir şekilde vurgular.
Akıcı kesimi sayesinde gün boyu rahat bir kullanım sağlayan bu model; özel davetlerden günlük şık kombinlere kadar birçok farklı ortamda tercih edilebilir. Topuklu ayakkabı, babet veya botlarla kolayca kombinlenerek her mevsim şık bir stil oluşturur.
Ürün Özellikleri
✨ Özel dokulu ve desenli kumaş
✨ Zarif yüksek yaka tasarımı
✨ Balon kollu modern kesim
✨ İnce kemer detayı
✨ Rahat ve dökümlü kalıp
✨ Günlük şıklık ve özel davetler için ideal
Renk Seçenekleri
💚 Çağla Yeşili
🤎 Kahverengi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 | 3.199,99 |
| 2 | 1.840,00 | 3.679,99 |
| 3 | 1.226,66 | 3.679,99 |