Beden Ölçü Tablosu
1 (38-40): Göğüs 92-98 cm / Bel 74-80 cm / Basen 98-104 cm
2 (42-44): Göğüs 100-106 cm / Bel 82-88 cm / Basen 106-112 cm
3 (46-48): Göğüs 108-114 cm / Bel 90-96 cm / Basen 114-120 cm
4 (50-52): Göğüs 116-122 cm / Bel 98-104 cm / Basen 122-128 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 | 3.499,99 |
| 2 | 2.012,50 | 4.024,99 |
| 3 | 1.341,66 | 4.024,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 | 3.499,99 |
| 2 | 2.012,50 | 4.024,99 |
| 3 | 1.341,66 | 4.024,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 | 3.499,99 |
| 2 | 2.012,50 | 4.024,99 |
| 3 | 1.341,66 | 4.024,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 | 3.499,99 |
| 2 | 2.012,50 | 4.024,99 |
| 3 | 1.341,66 | 4.024,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 | 3.499,99 |
| 2 | 2.012,50 | 4.024,99 |
| 3 | 1.341,66 | 4.024,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 | 3.499,99 |
| 2 | 2.012,50 | 4.024,99 |
| 3 | 1.341,66 | 4.024,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 | 3.499,99 |
| 2 | 2.012,50 | 4.024,99 |
| 3 | 1.341,66 | 4.024,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 | 3.499,99 |
| 2 | 2.012,50 | 4.024,99 |
| 3 | 1.341,66 | 4.024,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 | 3.499,99 |
| 2 | 2.012,50 | 4.024,99 |
| 3 | 1.341,66 | 4.024,99 |