Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,99 | 2.249,99 |
| 2 | 1.293,75 | 2.587,49 |
| 3 | 862,50 | 2.587,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,99 | 2.249,99 |
| 2 | 1.293,75 | 2.587,49 |
| 3 | 862,50 | 2.587,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,99 | 2.249,99 |
| 2 | 1.293,75 | 2.587,49 |
| 3 | 862,50 | 2.587,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,99 | 2.249,99 |
| 2 | 1.293,75 | 2.587,49 |
| 3 | 862,50 | 2.587,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,99 | 2.249,99 |
| 2 | 1.293,75 | 2.587,49 |
| 3 | 862,50 | 2.587,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,99 | 2.249,99 |
| 2 | 1.293,75 | 2.587,49 |
| 3 | 862,50 | 2.587,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,99 | 2.249,99 |
| 2 | 1.293,75 | 2.587,49 |
| 3 | 862,50 | 2.587,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,99 | 2.249,99 |
| 2 | 1.293,75 | 2.587,49 |
| 3 | 862,50 | 2.587,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.249,99 | 2.249,99 |
| 2 | 1.293,75 | 2.587,49 |
| 3 | 862,50 | 2.587,49 |