Modern çizgileri zarif detaylarla buluşturan bu ikili takım; taş işlemeli gömlek ve rahat kesim pantolondan oluşmaktadır. Omuz kısmındaki taş detayları ürüne şık ve dikkat çekici bir görünüm kazandırırken, düğmeli gömlek tasarımı ve dökümlü pantolonu gün boyu konforlu kullanım sunar. İster birlikte ister ayrı parçalar halinde kolayca kombinlenebilen zamansız bir takımdır.
Ürün Özellikleri
- Takım 2 parçadan oluşmaktadır: Gömlek ve pantolon.
- Gömlek omuz kısmı taş işlemelidir.
- Önden düğmeli tasarıma sahiptir.
- Uzun kollu ve rahat kesimdir.
- Pantolon yüksek bel ve geniş paça modeldir.
- Pantolonun yan cepleri bulunmaktadır.
- Hafif dokulu kumaşı sayesinde rahat kullanım sunar.
- Günlük kullanım ve özel kombinler için uygundur.
- 36-38-40-42-44 beden seçenekleri mevcuttur.
Zarif taş detaylarıyla hareket kazanan bu ikili takım, sade şıklığı sevenlerin gardırobunda vazgeçilmez parçalardan biri olmaya adaydır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |