Özel işleme detaylarıyla dikkat çeken bu ikili takım, zarif ve özgün tasarımıyla öne çıkıyor. Gömleğin ön yüzünde, omuzlarında ve kol kısmında yer alan etnik desenli taş işlemeler ürüne şık bir görünüm kazandırırken, pantolonun yan kısmındaki boydan boya uzanan özel desen şeridi takıma bütünlük katıyor. Rahat kesimi ve dökümlü yapısıyla gün boyu konfor sunan bu takım, günlük şıklıktan özel davetlere kadar birçok farklı ortamda rahatlıkla tercih edilebilir.
Ürün Özellikleri
- Takım 2 parçadan oluşmaktadır: Gömlek ve pantolon.
- Gömlek ön yüzü, omuz ve kol kısımları özel desenli taş işlemelidir.
- Önü düğmeli tasarıma sahiptir.
- Rahat ve dökümlü kalıptadır.
- Pantolon geniş paça modeldir.
- Pantolonun yan kısmında takım ile uyumlu özel desen işlemeleri bulunmaktadır.
- Hafif ve konforlu kumaş yapısına sahiptir.
- Şık ve modern görünümüyle günlük ve özel kombinler için uygundur.
- 38-40-42-44 beden seçenekleri mevcuttur.
Özel desen ve taş işlemeleriyle fark yaratan bu ikili takım, zarafeti ve konforu bir arada sunarak stilinize güçlü ve şık bir dokunuş kazandırır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 | 3.699,99 |
| 2 | 2.127,50 | 4.254,99 |
| 3 | 1.418,33 | 4.254,99 |