- Rabia kumaştan üretilmiştir
- Düz ve sade model
- Ön fermuarlı tasarım
- Kolları lastiklidir
- Tam boy kesim
- Günlük kullanıma uygundur
- Rahat ve konforlu yapı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.265,00 | 2.530,00 |
| 3 | 843,33 | 2.530,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.265,00 | 2.530,00 |
| 3 | 843,33 | 2.530,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.265,00 | 2.530,00 |
| 3 | 843,33 | 2.530,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.265,00 | 2.530,00 |
| 3 | 843,33 | 2.530,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.265,00 | 2.530,00 |
| 3 | 843,33 | 2.530,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.265,00 | 2.530,00 |
| 3 | 843,33 | 2.530,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.265,00 | 2.530,00 |
| 3 | 843,33 | 2.530,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.265,00 | 2.530,00 |
| 3 | 843,33 | 2.530,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.265,00 | 2.530,00 |
| 3 | 843,33 | 2.530,00 |