Zarif duruşu ve akıcı formuyla öne çıkan bu abiye elbise, şifon astarlı yapısıyla şık ve konforlu bir kullanım sunar. Hafif parlak dokulu kumaşı, elbiseye zarif bir ışıltı kazandırırken yüksek yakası ve balon kol tasarımı modern bir görünüm oluşturur. Bel kısmındaki ince bağcık detayı vücuda estetik bir form verirken, dökümlü uzun eteği hareketli ve zarif bir duruş sağlar. Düğün, nişan, söz ve özel davetlerde şıklığınızı tamamlayacak özel bir parçadır.
Ürün Özellikleri
- Şifon astarlıdır.
- Hafif parlak dokulu kumaşa sahiptir.
- Yüksek yaka tasarımlıdır.
- Balon kollu ve lastikli manşetlidir.
- Bel kısmı ince bağcık detaylıdır.
- Dökümlü, uzun kesime sahiptir.
- 38-40 ve 42-44 beden seçenekleri mevcuttur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 | 2.199,99 |
| 2 | 1.265,00 | 2.529,99 |
| 3 | 843,33 | 2.529,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 | 2.199,99 |
| 2 | 1.265,00 | 2.529,99 |
| 3 | 843,33 | 2.529,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 | 2.199,99 |
| 2 | 1.265,00 | 2.529,99 |
| 3 | 843,33 | 2.529,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 | 2.199,99 |
| 2 | 1.265,00 | 2.529,99 |
| 3 | 843,33 | 2.529,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 | 2.199,99 |
| 2 | 1.265,00 | 2.529,99 |
| 3 | 843,33 | 2.529,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 | 2.199,99 |
| 2 | 1.265,00 | 2.529,99 |
| 3 | 843,33 | 2.529,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 | 2.199,99 |
| 2 | 1.265,00 | 2.529,99 |
| 3 | 843,33 | 2.529,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 | 2.199,99 |
| 2 | 1.265,00 | 2.529,99 |
| 3 | 843,33 | 2.529,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 | 2.199,99 |
| 2 | 1.265,00 | 2.529,99 |
| 3 | 843,33 | 2.529,99 |