Etekli Takım, modern tasarımıyla dikkat çekiyor.
Yumuşak dokulu kumaşı sayesinde gün boyu rahat bir kullanım sağlar. Etek, üst ve yelek üçlüsünden oluşan bu takım; spor ama zarif görünümüyle hem şehir stilinde hem de günlük yaşamda vazgeçilmez bir parça olur.
Minimal detayları, sade çizgileri ve rahat kalıbıyla hareket özgürlüğü sunarken, modern tarzınızı tamamlar.
⸻
Kumaş ve Kalıp Bilgisi
• Kumaş: Yumuşak dokulu spor kumaş
• Takım içeriği: Üst + Etek + Yelek
• Beden aralığı: 38-40-42-44-46
• Kalıp: Rahat kalıp
⸻
Öne Çıkan Özellikler
• Günlük kullanım için ideal
• Hafif, nefes alabilir kumaş
• Üçlü kombin: yelek + üst + etek
• Spor ve şık görünüm bir arada
• Mevsim geçişleri için mükemmel seçim
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 | 2.899,99 |
| 2 | 1.667,50 | 3.334,99 |
| 3 | 1.111,66 | 3.334,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 | 2.899,99 |
| 2 | 1.667,50 | 3.334,99 |
| 3 | 1.111,66 | 3.334,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 | 2.899,99 |
| 2 | 1.667,50 | 3.334,99 |
| 3 | 1.111,66 | 3.334,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 | 2.899,99 |
| 2 | 1.667,50 | 3.334,99 |
| 3 | 1.111,66 | 3.334,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 | 2.899,99 |
| 2 | 1.667,50 | 3.334,99 |
| 3 | 1.111,66 | 3.334,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 | 2.899,99 |
| 2 | 1.667,50 | 3.334,99 |
| 3 | 1.111,66 | 3.334,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 | 2.899,99 |
| 2 | 1.667,50 | 3.334,99 |
| 3 | 1.111,66 | 3.334,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 | 2.899,99 |
| 2 | 1.667,50 | 3.334,99 |
| 3 | 1.111,66 | 3.334,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 | 2.899,99 |
| 2 | 1.667,50 | 3.334,99 |
| 3 | 1.111,66 | 3.334,99 |