Standart beden olup 38-44 beden aralığına uyumlu şekilde tasarlanmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.523,75 | 3.047,50 |
| 3 | 1.015,83 | 3.047,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.523,75 | 3.047,50 |
| 3 | 1.015,83 | 3.047,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.523,75 | 3.047,50 |
| 3 | 1.015,83 | 3.047,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.523,75 | 3.047,50 |
| 3 | 1.015,83 | 3.047,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.523,75 | 3.047,50 |
| 3 | 1.015,83 | 3.047,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.523,75 | 3.047,50 |
| 3 | 1.015,83 | 3.047,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.523,75 | 3.047,50 |
| 3 | 1.015,83 | 3.047,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.523,75 | 3.047,50 |
| 3 | 1.015,83 | 3.047,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.523,75 | 3.047,50 |
| 3 | 1.015,83 | 3.047,50 |